SOBRE
Data: date_range 16/04/2022 - 15:35:12
Este estudo visa mostrar quais ações estão sendo negociadas com o índice Preço/Lucro (P/L) que consideramos que podem estar sendo ideal na bolsa brasileira no momento.
Em nossa avaliação, o ideal é que uma ação esteja sendo negociada com o valor deste indicador abaixo da média dos últimos anos.
Para quem ainda não sabe o significado do índice P/L, daremos uma breve explicação abaixo:
Preço/Lucro – O índice P/L é o resultado da divisão do preço pelo lucro líquido da empresa. O preço é o valor por ação que está listado em bolsa. Lucro é o ganho por ação, que é o lucro líquido da empresa dividido pelo número total de ações.
Esse indicador nos dá uma idéia de quanto tempo recuperaríamos um investimento feito numa determinada ação se os lucros se mantivessem constante. Analistas geralmente avaliam esse indicador comparando com outras empresas, de preferência dentro do mesmo setor.
A princípio, quanto menor for o valor do índice, mais atrativa é a ação. Porém temos que tomar cuidado com este tipo de análise, já que alguns fatores devem ser considerados como:
- Altos ganhos ou perdas não recorrentes (venda de um ativo imobilizado, reavaliação de um ativo, pagamento de multas por exemplo) podem impactar o lucro líquido da companhia;
- Os múltiplos de uma empresa podem mudar drasticamente com o tempo, devido as mudanças nos fundamentos microeconômicos das empresas (modelo de negócios, crescimento, custos e riscos empresariais) e também macroeconômicos (taxas de juros, inflação, conjuntura econômica, crescimento, entre outros), o que acarreta na modificação dos preços das ações para refletir essas alterações.
Conforme já dito, consideramos como ideal para uma ação o valor atual do índice P/L dela estar abaixo da média dos últimos anos.
Dito isto, consideramos para o cálculo da média os últimos 5 anos, ou seja de 2017 a 2021 em que pegamos sempre o valor do último dia útil de cada um destes anos para o cálculo da média.
Além disso, para comparação com a média consideramos como valor atual deste indicador para cada ação aquele registrado em 31/03/2022.
Diante disso vamos mostrar abaixo o levantamento em que listamos as ações que estão sendo negociadas atualmente com o valor P/L que consideramos ideal:
Empresa Ação 2021 2020 2019 2018 2017 Média P/L atual
Abc Brasil ABCB4 6,9 9,6 9,5 8,0 8,1 8,4 6,8
Alpargatas ALPA4 41,1 109,3 70,7 25,3 19,3 53,2 22,6
Alupar ALUP11 5,0 13,3 9,4 15,5 14,3 11,5 7,3
Ambev ABEV3 15,3 28,3 26,6 22,4 37,7 26,1 19,1
Arezzo ARZZ3 21,3 205,4 40,0 31,7 36,4 67,0 28,7
Bco Brasil BBAS3 4,8 7,4 9,5 11,1 10,4 8,6 5,1
Bco Pan BPAN4 16,7 17,6 28,7 11,0 11,0 17,0 16,5
Banrisul BRSR3 5,0 7,2 7,8 6,7 15,4 8,4 5,2
Bradesco BBDC3 4,1 9,3 9,1 11,6 13,6 9,5 8,1
Bradespar BRAP4 1,5 26,4 6,3 18,4 8,3 12,2 1,4
BrasilAgro AGRO3 7,9 7,3 26,8 3,7 16,0 2,3 4,7
CardSyst CARD3 9,1 14,9 19,4 7,1 10,5 12,2 10,4
Carrefour CRFB3 9,7 16,2 45,7 0,5 30,2 20,5 14,2
Cemig CMIG4 5,4 10,9 5,5 15,5 95,5 26,6 6,7
Cielo CIEL3 6,5 24,8 11,0 6,6 15,9 13,0 8,7
Coelce COCE5 9,7 12,9 14,8 10,9 9,6 11,6 8,6
Comgás CGAS5 9,9 19,1 10,1 11,5 13,2 12,8 8,0
Copasa CSMG3 6,4 7,8 12,7 14,1 10,2 10,2 9,7
Copel CPLE6 3,1 6,1 10,5 7,4 8,0 7,1 4,2
Cosan CSAN3 7,5 29,2 9,3 13,5 21,0 16,0 7,2
CPFL CPFE3 6,9 10,7 16,6 15,4 22,9 14,5 7,8
Energ BR. ENBR3 5,8 9,1 9,8 9,5 18,8 10,6 6,3
Eneva ENEV3 13,0 28,5 19,6 9,9 38,6 21,9 16,0
Equatorial EQTL3 6,2 8,1 14,5 15,7 19,7 12,8 7,4
Eztec EZTC3 9,1 26,1 54,3 52,1 8,9 30,1 9,9
Ferbasa FESA4 10,2 54,0 7,3 5,2 6,4 16,6 6,5
Fleury FLRY3 13,4 49,4 30,8 18,5 28,2 28,1 14,6
Grendene GRND3 11,2 24,7 20,7 12,7 13,0 16,4 15,0
Guararapes GUAR3 9,6 164,0 10,4 18,4 18,9 44,3 12,7
Hypera HYPE3 13,7 17,8 18,3 15,5 66,3 26,3 18,4
IhPardini PARD3 11,4 23,2 25,4 26,2 36,5 24,6 11,9
Inds Romi ROMI3 5,3 10,6 8,4 6,8 185,2 43,3 5,0
Itausa ITSA4 6,5 14,4 12,7 11,5 9,7 10,9 7,4
Itau ITUB3 7,2 14,0 12,5 14,9 11,4 12,0 8,8
Localiza RENT3 19,7 59,8 45,7 32,5 30,8 37,7 22,7
Marcopolo POMO4 6,4 80,1 21,0 24,6 138,5 54,1 6,9
Metal Leve LEVE3 7,5 30,0 14,2 12,1 59,9 24,7 5,8
Movida MOVI3 7,9 644,1 29,2 0,8 39,7 144,3 7,7
MRV MRVE3 8,1 18,1 13,1 8,1 10,9 11,6 7,7
Porto Seg PSSA3 4,7 9,6 14,5 14,1 10,4 10,7 4,4
Portobello PTBL3 7,7 10,6 6,6 25,7 18,9 13,9 6,5
Qualicorp QUAL3 11,9 25,2 24,9 9,3 25,4 19,3 12,4
RaiaDrog RADL3 52,9 101,2 45,9 36,4 65,4 60,3 52,6
Sanepar SAPR3 5,0 8,3 8,7 11,6 9,0 8,5 5,1
Santander SANB11 7,3 12,7 13,4 14,2 16,9 12,9 9,2
São Mart SMOT3 11,7 10,4 27,5 13,7 20,3 16,7 10,7
SLC SLCE3 8,0 13,4 18,1 8,3 7,9 11,1 10,0
Taesa TAEE11 4,8 7,1 9,3 8,0 13,3 8,5 6,9
Tegma TGMA3 9,2 20,2 13,4 13,7 22,8 15,8 10,2
Trisul TRIS3 6,8 14,4 24,4 8,4 18,0 14,4 7,5
Ultrapar UGPA3 17,9 131,8 24,7 28,3 26,0 45,7 18,6
Unipar UNIP6 6,1 23,9 17,5 6,9 3,3 11,5 5,0
Vale VALE5 4,1 30,0 19,9 19,7 12,8 17,3 3,9
Weg WEGE3 39,8 75,7 50,2 28,2 33,4 45,5 40,8
Wiz WIZS3 6,8 6,0 10,5 3,1 11,5 7,6 7,4
- Os valores atuais e das médias estão em negrito para melhor visibilidade na comparação.
- Eventuais distorções no P/L como ganhos ou perdas não recorrentes não foram considerados em nenhum momento, ou seja, extraímos somente o valor estático do indicador em todos os momentos seja nos valores atuais ou nos períodos mencionados (2017 a 2021)
- Devido ao item anterior, seria interessante fazer tais comparações com P/L projetado além de expurgar eventuais ganhos ou perdas não recorrentes que podem ter influenciado os valores atuais e nos períodos consideradas do indicador (2017 a 2021). Porém tal trabalho demandaria um demasiado tempo o que não foi considerado neste estudo.
- Este relatório não tem o objetivo de fazer quaisquer recomendação(ões) de empresas negociadas na bolsa brasileira, mas somente de constatar um fato com suas possíveis conclusões.
- As ações mencionadas não são garantia de sucesso ou repetição de desempenho no futuro.
Esse conteúdo faz parte da missão da Blue Chip Invest de colaborar para o crescimento da educação financeira no Brasil através do investimento em ações. Curta nossa página no facebook clicando em https://www.facebook.com/bluechipinvest
add Artigos relacionados